近期测速信息
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.183.214.70 | 2026-09-16 12:07:41 | 55.46 Mbps | 72.94 Mbps |
| 2 | 117.147.101.74 | 2026-09-16 12:07:40 | 161.49 Mbps | 118.01 Mbps |
| 3 | 157.0.64.124 | 2026-09-16 12:07:40 | 20.88 Mbps | 75.24 Mbps |
| 4 | 183.241.39.30 | 2026-09-16 12:07:40 | 102.73 Mbps | 61.15 Mbps |
| 5 | 114.101.27.144 | 2026-09-16 12:07:39 | 1116.59 Mbps | 51.17 Mbps |
| 6 | 182.89.251.62 | 2026-09-16 12:07:38 | 0.00 Mbps | 52.56 Mbps |
| 7 | 2409:8a50:ae25:80c0:bd5f:6f62:5ffa:aa45 | 2026-09-16 12:07:38 | 46.13 Mbps | 13.54 Mbps |
| 8 | 183.61.31.140 | 2026-09-16 12:07:37 | 2.47 Mbps | 116.46 Mbps |
| 9 | 180.104.187.248 | 2026-09-16 12:07:36 | 44.32 Mbps | 20.05 Mbps |
| 10 | 36.112.201.175 | 2026-09-16 12:07:36 | 36.64 Mbps | 9.14 Mbps |
| 11 | 120.230.64.239 | 2026-09-16 12:07:36 | 8.86 Mbps | 23.73 Mbps |
| 12 | 122.156.93.181 | 2026-09-16 12:07:36 | 36.55 Mbps | 5.99 Mbps |
| 13 | 36.48.33.25 | 2026-09-16 12:07:35 | 50.74 Mbps | 118.21 Mbps |
| 14 | 36.113.38.16 | 2026-09-16 12:07:35 | 0.49 Mbps | 1.16 Mbps |
| 15 | 183.152.251.144 | 2026-09-16 12:07:35 | 2.39 Mbps | 23.41 Mbps |
| 16 | 39.174.145.48 | 2026-09-16 12:07:35 | 53.26 Mbps | 29.64 Mbps |
| 17 | 122.245.226.37 | 2026-09-16 12:07:33 | 120.76 Mbps | 24.55 Mbps |
| 18 | 36.7.83.232 | 2026-09-16 12:07:31 | 26.86 Mbps | 51.86 Mbps |
| 19 | 117.71.49.148 | 2026-09-16 12:07:31 | 16.14 Mbps | 5.28 Mbps |
| 20 | 111.33.247.2 | 2026-09-16 12:07:30 | 0.00 Mbps | 17.74 Mbps |
最近1周测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.2.188.28 | 2026-09-15 06:11:00 | 6456.33 Mbps | 2408.81 Mbps |
| 2 | 111.47.250.26 | 2026-09-16 06:01:57 | 5450.46 Mbps | 3729.63 Mbps |
| 3 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 06:51:32 | 5074.27 Mbps | 2740.97 Mbps |
| 4 | 111.4.248.236 | 2026-09-15 06:19:48 | 4534.68 Mbps | 1996.17 Mbps |
| 5 | 111.4.248.236 | 2026-09-15 06:20:12 | 4530.48 Mbps | 2132.02 Mbps |
| 6 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 06:51:53 | 4127.73 Mbps | 2675.22 Mbps |
| 7 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 06:51:14 | 3930.45 Mbps | 3219.06 Mbps |
| 8 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 07:00:48 | 3781.21 Mbps | 1718.29 Mbps |
| 9 | 111.2.188.24 | 2026-09-16 03:00:42 | 3740.51 Mbps | 2455.70 Mbps |
| 10 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 07:01:01 | 3713.27 Mbps | 1490.14 Mbps |
| 11 | 59.51.46.168 | 2026-09-16 03:06:47 | 3394.80 Mbps | 380.09 Mbps |
| 12 | 59.51.46.168 | 2026-09-16 03:07:11 | 3325.47 Mbps | 301.15 Mbps |
| 13 | 218.203.105.104 | 2026-09-15 06:02:10 | 3284.43 Mbps | 777.69 Mbps |
| 14 | 218.203.105.109 | 2026-09-16 06:10:46 | 3170.19 Mbps | 1632.82 Mbps |
| 15 | 218.82.9.44 | 2026-09-15 17:11:06 | 3078.13 Mbps | 0.00 Mbps |
| 16 | 218.203.105.104 | 2026-09-14 06:01:59 | 3069.27 Mbps | 757.06 Mbps |
| 17 | 39.174.5.81 | 2026-09-14 17:18:59 | 3065.53 Mbps | 58.22 Mbps |
| 18 | 111.4.109.235 | 2026-09-15 07:55:54 | 2940.59 Mbps | 2076.06 Mbps |
| 19 | 218.203.105.104 | 2026-09-16 06:01:55 | 2874.60 Mbps | 599.40 Mbps |
| 20 | 59.51.46.168 | 2026-09-16 03:06:27 | 2722.09 Mbps | 430.00 Mbps |
测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.2.188.28 | 2026-09-15 06:11:00 | 6456.33 Mbps | 2408.81 Mbps |
| 2 | 111.47.250.26 | 2026-09-16 06:01:57 | 5450.46 Mbps | 3729.63 Mbps |
| 3 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 06:51:32 | 5074.27 Mbps | 2740.97 Mbps |
| 4 | 111.4.248.236 | 2026-09-15 06:19:48 | 4534.68 Mbps | 1996.17 Mbps |
| 5 | 111.4.248.236 | 2026-09-15 06:20:12 | 4530.48 Mbps | 2132.02 Mbps |
| 6 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 06:51:53 | 4127.73 Mbps | 2675.22 Mbps |
| 7 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 06:51:14 | 3930.45 Mbps | 3219.06 Mbps |
| 8 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 07:00:48 | 3781.21 Mbps | 1718.29 Mbps |
| 9 | 111.2.188.24 | 2026-09-16 03:00:42 | 3740.51 Mbps | 2455.70 Mbps |
| 10 | 111.4.248.233 | 2026-09-15 07:01:01 | 3713.27 Mbps | 1490.14 Mbps |
| 11 | 59.51.46.168 | 2026-09-16 03:06:47 | 3394.80 Mbps | 380.09 Mbps |
| 12 | 59.51.46.168 | 2026-09-16 03:07:11 | 3325.47 Mbps | 301.15 Mbps |
| 13 | 218.203.105.104 | 2026-09-15 06:02:10 | 3284.43 Mbps | 777.69 Mbps |
| 14 | 218.203.105.109 | 2026-09-16 06:10:46 | 3170.19 Mbps | 1632.82 Mbps |
| 15 | 218.82.9.44 | 2026-09-15 17:11:06 | 3078.13 Mbps | 0.00 Mbps |
| 16 | 218.203.105.104 | 2026-09-14 06:01:59 | 3069.27 Mbps | 757.06 Mbps |
| 17 | 39.174.5.81 | 2026-09-14 17:18:59 | 3065.53 Mbps | 58.22 Mbps |
| 18 | 111.4.109.235 | 2026-09-15 07:55:54 | 2940.59 Mbps | 2076.06 Mbps |
| 19 | 218.203.105.104 | 2026-09-16 06:01:55 | 2874.60 Mbps | 599.40 Mbps |
| 20 | 59.51.46.168 | 2026-09-16 03:06:27 | 2722.09 Mbps | 430.00 Mbps |