近期测速信息
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240e:670:9810:2::111 | 2026-10-31 17:54:51 | 95.87 Mbps | 79.31 Mbps |
| 2 | 211.93.49.164 | 2026-10-31 17:54:50 | 30.22 Mbps | 0.00 Mbps |
| 3 | 1.83.54.159 | 2026-10-31 17:54:50 | 362.23 Mbps | 12.26 Mbps |
| 4 | 220.197.226.224 | 2026-10-31 17:54:50 | 0.14 Mbps | 0.00 Mbps |
| 5 | 117.155.142.244 | 2026-10-31 17:54:50 | 131.53 Mbps | 52.52 Mbps |
| 6 | 124.239.101.46 | 2026-10-31 17:54:50 | 793.99 Mbps | 65.31 Mbps |
| 7 | 183.208.82.215 | 2026-10-31 17:54:49 | 924.24 Mbps | 104.87 Mbps |
| 8 | 114.101.58.208 | 2026-10-31 17:54:49 | 987.17 Mbps | 51.13 Mbps |
| 9 | 113.117.212.63 | 2026-10-31 17:54:49 | 208.81 Mbps | 90.41 Mbps |
| 10 | 113.71.216.65 | 2026-10-31 17:54:48 | 58.64 Mbps | 51.15 Mbps |
| 11 | 113.25.8.246 | 2026-10-31 17:54:48 | 41.25 Mbps | 35.82 Mbps |
| 12 | 182.246.177.234 | 2026-10-31 17:54:47 | 188.21 Mbps | 78.16 Mbps |
| 13 | 27.19.46.160 | 2026-10-31 17:54:47 | 837.64 Mbps | 0.00 Mbps |
| 14 | 60.221.153.243 | 2026-10-31 17:54:47 | 508.62 Mbps | 25.05 Mbps |
| 15 | 14.213.20.114 | 2026-10-31 17:54:47 | 0.00 Mbps | 110.45 Mbps |
| 16 | 220.163.28.125 | 2026-10-31 17:54:47 | 418.20 Mbps | 41.28 Mbps |
| 17 | 58.209.46.160 | 2026-10-31 17:54:45 | 32.41 Mbps | 19.03 Mbps |
| 18 | 111.63.22.184 | 2026-10-31 17:54:44 | 6.69 Mbps | 337.16 Mbps |
| 19 | 180.98.83.130 | 2026-10-31 17:54:44 | 40.09 Mbps | 50.81 Mbps |
| 20 | 240e:b67:4bc:600:1c1c:8c51:3bc3:13c8 | 2026-10-31 17:54:44 | 88.65 Mbps | 33.78 Mbps |
最近1周测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.21.23.161 | 2026-10-30 10:03:16 | 3678.99 Mbps | 0.00 Mbps |
| 2 | 180.165.5.8 | 2026-10-30 17:07:11 | 3485.93 Mbps | 173.55 Mbps |
| 3 | 59.175.35.113 | 2026-10-30 19:01:38 | 3195.71 Mbps | 62.27 Mbps |
| 4 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 17:35:02 | 3121.96 Mbps | 2348.64 Mbps |
| 5 | 222.190.127.26 | 2026-10-30 17:13:50 | 2928.29 Mbps | 1580.47 Mbps |
| 6 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 15:51:35 | 2846.66 Mbps | 1015.54 Mbps |
| 7 | 58.209.93.186 | 2026-10-30 10:03:26 | 2777.43 Mbps | 0.00 Mbps |
| 8 | 125.88.26.174 | 2026-10-29 06:09:13 | 2750.54 Mbps | 82.24 Mbps |
| 9 | 222.190.127.26 | 2026-10-30 15:48:37 | 2737.76 Mbps | 2079.86 Mbps |
| 10 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 15:53:06 | 2671.32 Mbps | 1415.31 Mbps |
| 11 | 59.175.35.113 | 2026-10-30 17:47:19 | 2657.90 Mbps | 67.01 Mbps |
| 12 | 114.100.151.206 | 2026-10-30 19:27:15 | 2576.84 Mbps | 42.02 Mbps |
| 13 | 58.219.124.49 | 2026-10-29 19:21:02 | 2553.57 Mbps | 124.35 Mbps |
| 14 | 114.86.20.93 | 2026-10-29 19:31:55 | 2547.33 Mbps | 419.36 Mbps |
| 15 | 180.102.143.59 | 2026-10-29 18:40:24 | 2545.78 Mbps | 98.04 Mbps |
| 16 | 180.102.143.59 | 2026-10-31 15:38:09 | 2542.60 Mbps | 98.18 Mbps |
| 17 | 49.80.175.70 | 2026-10-29 20:18:25 | 2539.70 Mbps | 0.00 Mbps |
| 18 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 17:32:34 | 2536.60 Mbps | 2674.76 Mbps |
| 19 | 114.103.208.110 | 2026-10-31 01:49:43 | 2521.79 Mbps | 48.16 Mbps |
| 20 | 117.62.151.53 | 2026-10-29 18:55:48 | 2518.37 Mbps | 116.19 Mbps |
测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.21.23.161 | 2026-10-30 10:03:16 | 3678.99 Mbps | 0.00 Mbps |
| 2 | 180.165.5.8 | 2026-10-30 17:07:11 | 3485.93 Mbps | 173.55 Mbps |
| 3 | 59.175.35.113 | 2026-10-30 19:01:38 | 3195.71 Mbps | 62.27 Mbps |
| 4 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 17:35:02 | 3121.96 Mbps | 2348.64 Mbps |
| 5 | 222.190.127.26 | 2026-10-30 17:13:50 | 2928.29 Mbps | 1580.47 Mbps |
| 6 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 15:51:35 | 2846.66 Mbps | 1015.54 Mbps |
| 7 | 58.209.93.186 | 2026-10-30 10:03:26 | 2777.43 Mbps | 0.00 Mbps |
| 8 | 125.88.26.174 | 2026-10-29 06:09:13 | 2750.54 Mbps | 82.24 Mbps |
| 9 | 222.190.127.26 | 2026-10-30 15:48:37 | 2737.76 Mbps | 2079.86 Mbps |
| 10 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 15:53:06 | 2671.32 Mbps | 1415.31 Mbps |
| 11 | 59.175.35.113 | 2026-10-30 17:47:19 | 2657.90 Mbps | 67.01 Mbps |
| 12 | 114.100.151.206 | 2026-10-30 19:27:15 | 2576.84 Mbps | 42.02 Mbps |
| 13 | 58.219.124.49 | 2026-10-29 19:21:02 | 2553.57 Mbps | 124.35 Mbps |
| 14 | 114.86.20.93 | 2026-10-29 19:31:55 | 2547.33 Mbps | 419.36 Mbps |
| 15 | 180.102.143.59 | 2026-10-29 18:40:24 | 2545.78 Mbps | 98.04 Mbps |
| 16 | 180.102.143.59 | 2026-10-31 15:38:09 | 2542.60 Mbps | 98.18 Mbps |
| 17 | 49.80.175.70 | 2026-10-29 20:18:25 | 2539.70 Mbps | 0.00 Mbps |
| 18 | 222.190.127.28 | 2026-10-29 17:32:34 | 2536.60 Mbps | 2674.76 Mbps |
| 19 | 114.103.208.110 | 2026-10-31 01:49:43 | 2521.79 Mbps | 48.16 Mbps |
| 20 | 117.62.151.53 | 2026-10-29 18:55:48 | 2518.37 Mbps | 116.19 Mbps |