近期测速信息
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.231.115.162 | 2026-04-24 11:45:59 | 81.29 Mbps | 18.57 Mbps |
| 2 | 218.12.18.168 | 2026-04-24 11:45:59 | 89.68 Mbps | 23.17 Mbps |
| 3 | 58.34.86.90 | 2026-04-24 11:45:59 | 132.57 Mbps | 72.16 Mbps |
| 4 | 171.104.154.151 | 2026-04-24 11:45:59 | 248.46 Mbps | 532.84 Mbps |
| 5 | 42.238.178.18 | 2026-04-24 11:45:58 | 30.63 Mbps | 67.12 Mbps |
| 6 | 222.137.146.72 | 2026-04-24 11:45:58 | 274.55 Mbps | 88.14 Mbps |
| 7 | 223.104.84.126 | 2026-04-24 11:45:58 | 15.71 Mbps | 0.04 Mbps |
| 8 | 218.1.145.45 | 2026-04-24 11:45:57 | 29.13 Mbps | 41.91 Mbps |
| 9 | 14.127.214.53 | 2026-04-24 11:45:57 | 84.84 Mbps | 76.26 Mbps |
| 10 | 112.45.178.210 | 2026-04-24 11:45:57 | 104.78 Mbps | 115.63 Mbps |
| 11 | 183.137.108.6 | 2026-04-24 11:45:56 | 106.38 Mbps | 35.83 Mbps |
| 12 | 223.104.208.15 | 2026-04-24 11:45:55 | 4.79 Mbps | 2.13 Mbps |
| 13 | 223.104.122.214 | 2026-04-24 11:45:55 | 74.91 Mbps | 58.35 Mbps |
| 14 | 36.49.212.122 | 2026-04-24 11:45:55 | 9.87 Mbps | 10.86 Mbps |
| 15 | 112.2.126.126 | 2026-04-24 11:45:53 | 34.91 Mbps | 12.91 Mbps |
| 16 | 117.32.138.81 | 2026-04-24 11:45:53 | 131.18 Mbps | 49.67 Mbps |
| 17 | 117.67.246.167 | 2026-04-24 11:45:53 | 994.83 Mbps | 48.63 Mbps |
| 18 | 111.55.75.12 | 2026-04-24 11:45:53 | 50.32 Mbps | 9.33 Mbps |
| 19 | 113.57.192.243 | 2026-04-24 11:45:53 | 30.28 Mbps | 3.67 Mbps |
| 20 | 223.160.157.250 | 2026-04-24 11:45:52 | 0.78 Mbps | 30.10 Mbps |
最近1周测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112.29.110.19 | 2026-04-22 13:58:25 | 6621.37 Mbps | 522.14 Mbps |
| 2 | 2001:da8:d818:101:5968:188f:6e9e:b72d | 2026-04-22 09:46:22 | 6153.37 Mbps | 4643.48 Mbps |
| 3 | 219.134.170.177 | 2026-04-23 11:03:07 | 5256.09 Mbps | 112.51 Mbps |
| 4 | 111.4.74.193 | 2026-04-22 16:33:20 | 3556.79 Mbps | 1511.51 Mbps |
| 5 | 111.4.74.193 | 2026-04-22 16:39:10 | 3336.96 Mbps | 272.43 Mbps |
| 6 | 42.81.205.69 | 2026-04-23 15:08:48 | 3139.73 Mbps | 723.69 Mbps |
| 7 | 111.32.140.119 | 2026-04-23 23:55:53 | 3082.79 Mbps | 1302.98 Mbps |
| 8 | 112.65.212.49 | 2026-04-23 13:49:35 | 2940.41 Mbps | 652.09 Mbps |
| 9 | 42.81.205.79 | 2026-04-24 08:38:03 | 2845.31 Mbps | 2211.34 Mbps |
| 10 | 111.32.156.140 | 2026-04-23 00:21:43 | 2765.04 Mbps | 1240.20 Mbps |
| 11 | 39.182.54.167 | 2026-04-22 14:20:53 | 2751.96 Mbps | 49.92 Mbps |
| 12 | 110.184.197.138 | 2026-04-22 06:46:12 | 2694.99 Mbps | 103.33 Mbps |
| 13 | 111.4.74.193 | 2026-04-22 16:36:14 | 2664.11 Mbps | 482.69 Mbps |
| 14 | 114.225.204.4 | 2026-04-24 08:41:36 | 2652.90 Mbps | 1142.46 Mbps |
| 15 | 110.184.197.138 | 2026-04-22 06:45:52 | 2628.71 Mbps | 86.38 Mbps |
| 16 | 117.84.58.253 | 2026-04-22 11:44:13 | 2570.50 Mbps | 142.07 Mbps |
| 17 | 114.102.133.127 | 2026-04-23 12:49:13 | 2567.44 Mbps | 45.45 Mbps |
| 18 | 124.127.217.17 | 2026-04-23 17:03:31 | 2548.84 Mbps | 1402.12 Mbps |
| 19 | 36.4.22.141 | 2026-04-22 07:02:08 | 2529.65 Mbps | 21.01 Mbps |
| 20 | 222.209.161.146 | 2026-04-24 05:54:15 | 2520.38 Mbps | 38.38 Mbps |
测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112.29.110.19 | 2026-04-22 13:58:25 | 6621.37 Mbps | 522.14 Mbps |
| 2 | 2001:da8:d818:101:5968:188f:6e9e:b72d | 2026-04-22 09:46:22 | 6153.37 Mbps | 4643.48 Mbps |
| 3 | 219.134.170.177 | 2026-04-23 11:03:07 | 5256.09 Mbps | 112.51 Mbps |
| 4 | 111.4.74.193 | 2026-04-22 16:33:20 | 3556.79 Mbps | 1511.51 Mbps |
| 5 | 111.4.74.193 | 2026-04-22 16:39:10 | 3336.96 Mbps | 272.43 Mbps |
| 6 | 42.81.205.69 | 2026-04-23 15:08:48 | 3139.73 Mbps | 723.69 Mbps |
| 7 | 111.32.140.119 | 2026-04-23 23:55:53 | 3082.79 Mbps | 1302.98 Mbps |
| 8 | 112.65.212.49 | 2026-04-23 13:49:35 | 2940.41 Mbps | 652.09 Mbps |
| 9 | 42.81.205.79 | 2026-04-24 08:38:03 | 2845.31 Mbps | 2211.34 Mbps |
| 10 | 111.32.156.140 | 2026-04-23 00:21:43 | 2765.04 Mbps | 1240.20 Mbps |
| 11 | 39.182.54.167 | 2026-04-22 14:20:53 | 2751.96 Mbps | 49.92 Mbps |
| 12 | 110.184.197.138 | 2026-04-22 06:46:12 | 2694.99 Mbps | 103.33 Mbps |
| 13 | 111.4.74.193 | 2026-04-22 16:36:14 | 2664.11 Mbps | 482.69 Mbps |
| 14 | 114.225.204.4 | 2026-04-24 08:41:36 | 2652.90 Mbps | 1142.46 Mbps |
| 15 | 110.184.197.138 | 2026-04-22 06:45:52 | 2628.71 Mbps | 86.38 Mbps |
| 16 | 117.84.58.253 | 2026-04-22 11:44:13 | 2570.50 Mbps | 142.07 Mbps |
| 17 | 114.102.133.127 | 2026-04-23 12:49:13 | 2567.44 Mbps | 45.45 Mbps |
| 18 | 124.127.217.17 | 2026-04-23 17:03:31 | 2548.84 Mbps | 1402.12 Mbps |
| 19 | 36.4.22.141 | 2026-04-22 07:02:08 | 2529.65 Mbps | 21.01 Mbps |
| 20 | 222.209.161.146 | 2026-04-24 05:54:15 | 2520.38 Mbps | 38.38 Mbps |