近期测速信息
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112.111.208.99 | 2026-08-02 05:14:11 | 592.97 Mbps | 9.96 Mbps |
| 2 | 222.79.49.203 | 2026-08-02 05:14:10 | 975.23 Mbps | 17.87 Mbps |
| 3 | 114.97.247.242 | 2026-08-02 05:14:09 | 347.69 Mbps | 67.79 Mbps |
| 4 | 222.79.49.203 | 2026-08-02 05:14:05 | 905.11 Mbps | 20.42 Mbps |
| 5 | 222.79.49.203 | 2026-08-02 05:14:05 | 640.39 Mbps | 10.79 Mbps |
| 6 | 114.97.247.242 | 2026-08-02 05:13:56 | 362.90 Mbps | 72.99 Mbps |
| 7 | 112.111.208.99 | 2026-08-02 05:13:51 | 261.94 Mbps | 10.01 Mbps |
| 8 | 120.230.65.147 | 2026-08-02 05:13:42 | 441.14 Mbps | 53.79 Mbps |
| 9 | 114.97.247.242 | 2026-08-02 05:13:39 | 353.66 Mbps | 70.51 Mbps |
| 10 | 223.167.68.150 | 2026-08-02 05:13:37 | 991.08 Mbps | 29.46 Mbps |
| 11 | 112.239.101.97 | 2026-08-02 05:13:35 | 100.69 Mbps | 19.74 Mbps |
| 12 | 117.189.13.233 | 2026-08-02 05:13:32 | 244.12 Mbps | 14.84 Mbps |
| 13 | 120.230.65.147 | 2026-08-02 05:13:31 | 427.69 Mbps | 43.99 Mbps |
| 14 | 114.97.247.242 | 2026-08-02 05:13:27 | 351.57 Mbps | 71.44 Mbps |
| 15 | 120.230.65.147 | 2026-08-02 05:13:20 | 456.60 Mbps | 47.07 Mbps |
| 16 | 114.97.247.242 | 2026-08-02 05:13:14 | 354.22 Mbps | 65.53 Mbps |
| 17 | 39.146.40.84 | 2026-08-02 05:13:03 | 10.68 Mbps | 32.88 Mbps |
| 18 | 117.189.13.233 | 2026-08-02 05:13:02 | 238.59 Mbps | 41.01 Mbps |
| 19 | 36.32.8.45 | 2026-08-02 05:12:54 | 6.58 Mbps | 6.19 Mbps |
| 20 | 106.112.75.192 | 2026-08-02 05:12:52 | 1302.76 Mbps | 1.72 Mbps |
最近1周测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.60.220.215 | 2026-08-01 03:24:00 | 5796.13 Mbps | 2200.87 Mbps |
| 2 | 183.60.220.215 | 2026-08-01 03:39:30 | 5411.92 Mbps | 2086.71 Mbps |
| 3 | 183.131.183.22 | 2026-08-01 01:48:21 | 4863.52 Mbps | 2373.74 Mbps |
| 4 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:00:36 | 3951.03 Mbps | 589.29 Mbps |
| 5 | 183.60.220.214 | 2026-08-01 20:01:51 | 3930.60 Mbps | 2100.83 Mbps |
| 6 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:48:21 | 3738.82 Mbps | 1301.60 Mbps |
| 7 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:52:57 | 3674.80 Mbps | 645.88 Mbps |
| 8 | 183.131.183.22 | 2026-08-01 01:46:38 | 3493.12 Mbps | 2909.09 Mbps |
| 9 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:54:48 | 3371.63 Mbps | 1556.99 Mbps |
| 10 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:05:26 | 3329.53 Mbps | 551.16 Mbps |
| 11 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:46:36 | 3315.36 Mbps | 3042.13 Mbps |
| 12 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:55:24 | 3178.48 Mbps | 2308.31 Mbps |
| 13 | 175.9.228.143 | 2026-08-01 17:22:32 | 2770.16 Mbps | 55.21 Mbps |
| 14 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:05:49 | 2695.41 Mbps | 574.71 Mbps |
| 15 | 112.30.92.31 | 2026-08-01 07:24:10 | 2624.04 Mbps | 0.00 Mbps |
| 16 | 114.100.202.200 | 2026-08-01 18:34:42 | 2583.93 Mbps | 51.06 Mbps |
| 17 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:08:23 | 2574.53 Mbps | 527.74 Mbps |
| 18 | 180.158.196.213 | 2026-07-31 21:38:01 | 2566.80 Mbps | 350.35 Mbps |
| 19 | 183.226.233.125 | 2026-08-01 08:30:04 | 2565.93 Mbps | 106.70 Mbps |
| 20 | 171.213.187.245 | 2026-07-31 08:41:56 | 2548.30 Mbps | 77.39 Mbps |
测速排行
| 序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.60.220.215 | 2026-08-01 03:24:00 | 5796.13 Mbps | 2200.87 Mbps |
| 2 | 183.60.220.215 | 2026-08-01 03:39:30 | 5411.92 Mbps | 2086.71 Mbps |
| 3 | 183.131.183.22 | 2026-08-01 01:48:21 | 4863.52 Mbps | 2373.74 Mbps |
| 4 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:00:36 | 3951.03 Mbps | 589.29 Mbps |
| 5 | 183.60.220.214 | 2026-08-01 20:01:51 | 3930.60 Mbps | 2100.83 Mbps |
| 6 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:48:21 | 3738.82 Mbps | 1301.60 Mbps |
| 7 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:52:57 | 3674.80 Mbps | 645.88 Mbps |
| 8 | 183.131.183.22 | 2026-08-01 01:46:38 | 3493.12 Mbps | 2909.09 Mbps |
| 9 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:54:48 | 3371.63 Mbps | 1556.99 Mbps |
| 10 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:05:26 | 3329.53 Mbps | 551.16 Mbps |
| 11 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:46:36 | 3315.36 Mbps | 3042.13 Mbps |
| 12 | 111.46.25.243 | 2026-07-31 10:55:24 | 3178.48 Mbps | 2308.31 Mbps |
| 13 | 175.9.228.143 | 2026-08-01 17:22:32 | 2770.16 Mbps | 55.21 Mbps |
| 14 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:05:49 | 2695.41 Mbps | 574.71 Mbps |
| 15 | 112.30.92.31 | 2026-08-01 07:24:10 | 2624.04 Mbps | 0.00 Mbps |
| 16 | 114.100.202.200 | 2026-08-01 18:34:42 | 2583.93 Mbps | 51.06 Mbps |
| 17 | 101.87.158.178 | 2026-08-01 12:08:23 | 2574.53 Mbps | 527.74 Mbps |
| 18 | 180.158.196.213 | 2026-07-31 21:38:01 | 2566.80 Mbps | 350.35 Mbps |
| 19 | 183.226.233.125 | 2026-08-01 08:30:04 | 2565.93 Mbps | 106.70 Mbps |
| 20 | 171.213.187.245 | 2026-07-31 08:41:56 | 2548.30 Mbps | 77.39 Mbps |