近期测速信息(近期国家义务教育质量监测有关测速较多,服务器负载高,本系统测速仅供参考)
序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 112.111.24.102 | 2025-06-14 23:40:01 | 31.87 Mbps | 50.87 Mbps |
2 | 171.213.186.59 | 2025-06-14 23:40:01 | 99.86 Mbps | 87.98 Mbps |
3 | 223.160.225.9 | 2025-06-14 23:40:01 | 80.61 Mbps | 48.11 Mbps |
4 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:40:01 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
5 | 117.136.108.69 | 2025-06-14 23:39:59 | 0.01 Mbps | 30.84 Mbps |
6 | 113.102.121.194 | 2025-06-14 23:39:59 | 740.11 Mbps | 54.67 Mbps |
7 | 240e:670:9810:2::4 | 2025-06-14 23:39:58 | 97.02 Mbps | 69.62 Mbps |
8 | 2408:8256:4e87:f20a:201c:d42d:fab9:1542 | 2025-06-14 23:39:57 | 399.56 Mbps | 64.81 Mbps |
9 | 120.239.72.146 | 2025-06-14 23:39:57 | 498.35 Mbps | 0.00 Mbps |
10 | 183.220.91.136 | 2025-06-14 23:39:56 | 248.33 Mbps | 106.06 Mbps |
11 | 112.21.18.217 | 2025-06-14 23:39:56 | 67.00 Mbps | 37.72 Mbps |
12 | 117.182.13.151 | 2025-06-14 23:39:55 | 578.42 Mbps | 49.92 Mbps |
13 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:55 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
14 | 223.166.74.168 | 2025-06-14 23:39:55 | 957.62 Mbps | 43.64 Mbps |
15 | 2409:8a1e:8441:4ad1:68:1568:54d9:33c3 | 2025-06-14 23:39:54 | 383.66 Mbps | 39.21 Mbps |
16 | 58.208.143.204 | 2025-06-14 23:39:53 | 357.12 Mbps | 27.13 Mbps |
17 | 175.42.116.28 | 2025-06-14 23:39:53 | 561.27 Mbps | 56.35 Mbps |
18 | 183.146.233.22 | 2025-06-14 23:39:52 | 3.56 Mbps | 2.37 Mbps |
19 | 218.19.139.68 | 2025-06-14 23:39:52 | 154.87 Mbps | 40.90 Mbps |
20 | 115.220.235.51 | 2025-06-14 23:39:52 | 82.73 Mbps | 78.68 Mbps |
最近1周测速排行
序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:40:01 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
2 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:55 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
3 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:51 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
4 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:45 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
5 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:41 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
6 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:35 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
7 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:31 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
8 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:25 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
9 | 223.104.86.124 | 2025-06-14 23:39:22 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
10 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:21 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
11 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:15 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
12 | 120.235.198.2 | 2025-06-14 23:39:11 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
13 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:11 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
14 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:05 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
15 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:01 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
16 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:55 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
17 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:51 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
18 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:45 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
19 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:41 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
20 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:35 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
测速排行
序号 | IP | 时间 | 下载速度 | 上传速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:40:01 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
2 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:55 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
3 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:51 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
4 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:45 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
5 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:41 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
6 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:35 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
7 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:31 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
8 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:25 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
9 | 223.104.86.124 | 2025-06-14 23:39:22 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
10 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:21 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
11 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:15 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
12 | 120.235.198.2 | 2025-06-14 23:39:11 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
13 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:11 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
14 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:05 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
15 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:39:01 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
16 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:55 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
17 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:51 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
18 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:45 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
19 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:41 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |
20 | 119.133.212.0 | 2025-06-14 23:38:35 | 3000.00 Mbps | 3000.00 Mbps |